標準報酬月額の等級表と社会保険料
令和8年度の料率(2026年4月分〜2027年2月分・協会けんぽ 東京)
社会保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りごとにまとめた標準報酬月額に料率を掛けて決まります。 月収(報酬月額)がどの等級に当たるかと、そのとき給与から引かれる保険料(本人負担)をまとめました。
| 等級健保(厚年) | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 本人負担39歳以下 | 本人負担40〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 58,000円 | 0円〜62,999円 | 10,975円 | 11,445円 |
| 2(1) | 68,000円 | 63,000円〜72,999円 | 11,479円 | 12,030円 |
| 3(1) | 78,000円 | 73,000円〜82,999円 | 11,983円 | 12,615円 |
| 4(1) | 88,000円 | 83,000円〜92,999円 | 12,487円 | 13,200円 |
| 5(2) | 98,000円 | 93,000円〜100,999円 | 13,906円 | 14,700円 |
| 6(3) | 104,000円 | 101,000円〜106,999円 | 14,758円 | 15,600円 |
| 7(4) | 110,000円 | 107,000円〜113,999円 | 15,608円 | 16,499円 |
| 8(5) | 118,000円 | 114,000円〜121,999円 | 16,744円 | 17,700円 |
| 9(6) | 126,000円 | 122,000円〜129,999円 | 17,879円 | 18,900円 |
| 10(7) | 134,000円 | 130,000円〜137,999円 | 19,014円 | 20,100円 |
| 11(8) | 142,000円 | 138,000円〜145,999円 | 20,149円 | 21,300円 |
| 12(9) | 150,000円 | 146,000円〜154,999円 | 21,284円 | 22,499円 |
| 13(10) | 160,000円 | 155,000円〜164,999円 | 22,704円 | 24,000円 |
| 14(11) | 170,000円 | 165,000円〜174,999円 | 24,122円 | 25,499円 |
| 15(12) | 180,000円 | 175,000円〜184,999円 | 25,542円 | 27,000円 |
| 16(13) | 190,000円 | 185,000円〜194,999円 | 26,960円 | 28,499円 |
| 17(14) | 200,000円 | 195,000円〜209,999円 | 28,380円 | 30,000円 |
| 18(15) | 220,000円 | 210,000円〜229,999円 | 31,218円 | 33,000円 |
| 19(16) | 240,000円 | 230,000円〜249,999円 | 34,056円 | 36,000円 |
| 20(17) | 260,000円 | 250,000円〜269,999円 | 36,894円 | 39,000円 |
| 21(18) | 280,000円 | 270,000円〜289,999円 | 39,732円 | 42,000円 |
| 22(19) | 300,000円 | 290,000円〜309,999円 | 42,570円 | 45,000円 |
| 23(20) | 320,000円 | 310,000円〜329,999円 | 45,408円 | 48,000円 |
| 24(21) | 340,000円 | 330,000円〜349,999円 | 48,246円 | 51,000円 |
| 25(22) | 360,000円 | 350,000円〜369,999円 | 51,084円 | 54,000円 |
| 26(23) | 380,000円 | 370,000円〜394,999円 | 53,922円 | 57,000円 |
| 27(24) | 410,000円 | 395,000円〜424,999円 | 58,178円 | 61,499円 |
| 28(25) | 440,000円 | 425,000円〜454,999円 | 62,436円 | 66,000円 |
| 29(26) | 470,000円 | 455,000円〜484,999円 | 66,692円 | 70,499円 |
| 30(27) | 500,000円 | 485,000円〜514,999円 | 70,950円 | 75,000円 |
| 31(28) | 530,000円 | 515,000円〜544,999円 | 75,206円 | 79,499円 |
| 32(29) | 560,000円 | 545,000円〜574,999円 | 79,464円 | 84,000円 |
| 33(30) | 590,000円 | 575,000円〜604,999円 | 83,720円 | 88,499円 |
| 34(31) | 620,000円 | 605,000円〜634,999円 | 87,978円 | 93,000円 |
| 35(32) | 650,000円 | 635,000円〜664,999円 | 92,234円 | 97,499円 |
本人負担は、健康保険料(40〜64歳は介護保険料込み)・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料の合計で、会社も同じ額を払います。 厚生年金の等級は1等級(8.8万円)から32等級(65万円)までで、健康保険の等級と区切りが違うため( )に書いています。 報酬月額には通勤手当や残業代も含みます。表は標準報酬月額65万円までです。 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度保険料額表」の料率をもとに当サイトで計算。 都道府県ごとの額は月収別の保険料の各ページに、自分の条件なら計算機で。
標準報酬月額はどう決まる?
毎年4月・5月・6月の給与の平均で決まり、その年の9月から1年間使われます(定時決定)。 入社したときは、雇用契約の給与の見込みで決まります。給与が大きく変わったとき(2等級以上の差が3か月続いたとき)は途中で変わります(随時改定)。 「4月から6月に残業すると保険料が上がる」と言われるのはこのためです。
ほかの計算・解説
計算機自分の条件で加入判定と手取り
月収別の保険料8万〜25万円の早見表
年収別の手取り90万〜200万円の一覧表
週20時間の壁手取りが減る分と戻る時間
加入条件4つの条件と従業員数の変化
よくある質問130万円の壁との違いなど
本サイトの判定・試算は、厚生労働省・日本年金機構が公表している基準に照らした一般的な結果であり、
加入の可否を確定するものではありません。複数事業所での勤務や特殊な雇用形態など個別の事情がある場合は、
最終的に年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。詳しくはこのサイトについてをご覧ください。